Isolierender Glasadsorbent-Zeolith-Sauerstoff-Molekularsieb-Satz
Produkt-Beschreibung
Hohles Glastrockenmittel, trocknendes Verpacken, Automobilbremsspezielles trocknendes und alle Arten Molekularsieb des Zeoliths; schließt 3A auch Zeolith, 4A Zeolith, 5A Zeolith, 13X Zeolith, die in den Baumaterialien anwesend sind, chemische Industrie, das Ölraffinieren mit ein, weit verbreitet in der medizinischen Industrie; besonders zur Zeit ist unser Molekularsieb in der Raffinerie einerseits, Technologie sehr reif, ist Entparaffinierung meine Firmenproduktion des spezifischen Molekularsiebs von der selektiven Aufnahme des Molekularsiebs unter Verwendung des Abbaus von den Benzin- und Diesel- und Düsenkraftstoffbruchn-alkanen charakteristisch. Sie ist wichtige Durchschnitte des Ölraffinierens.
Technischer Parameter
Isoliertrocknende Molekularsieb-Glasart typische physikalische Eigenschaften | |||||
Einzelteile | Einheit | Wert | |||
Perlen-Größe | Millimeter | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | |
Schüttdichte | g/ml ≥ | 0.72-0.82 | 0.70-0.80 | 0.68-0.78 | |
Gleichgewichts-Wasser-Kapazität @℃ 25 | WT % ≥ | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | 19.0-21.5 | |
Gleichgewichts-Stickstoff-Kapazität | mg/g ≤ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Hitze der Aufnahme | BTU/lb von H2O | 1800 | 1800 | 1800 | |
Zerstampfungs-Stärke | Punkt-Kontakt | N-≥ | - | 10-20 | 30-50 |
Veränderungs-Koeffizient | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Staub (Trübungs-Meter) | PPM-≤ | 30 | 30 | 30 | |
De4lta T* (10g/10ml H2O) | ℃ ≥ | 38 | 38 | 38 | |
Taupunkt | ℃ ≤ | -73 | -73 | -73 | |
Verlust der Zündung (℃ 950) | WT % ≤ | 2 | 2 | 2 | |
Größen-Qualifikation | % ≥ | 96 | 96 | 96 | |
Paket-Feuchtigkeit | WT % ≤ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Der Abstandwert der oben genannten Indizes sind auf der Grundlage von den unterschiedlichen Grad Insulatedglastrockenmittels |
Isoliertrocknende Molekularsieb-Glasart typische physikalische Eigenschaften B | |||||
Einzelteile | Einheit | Wert | |||
Perlen-Größe | Millimeter | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 | |
Schüttdichte | g/ml ≥ | 0,74 | 0,72 | 0,70 | |
Gleichgewichts-Wasser-Kapazität (RH=75%) | WT % ≥ | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
Gleichgewichts-Stickstoff-Kapazität | mg/g ≤ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Zerstampfungs-Stärke | Punkt-Kontakt | N-≥ | - | 14 | 20 |
Veränderungs-Koeffizient | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Wasser-Aufnahme-Rate | % ≤ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Staub-Kapazität (NTU) | PPM-≤ | 20 | 20 | 20 | |
Größen-Qualifikation | % ≥ | 98,0 | 98,0 | 95,0 | |
Paket-Feuchtigkeit | WT % ≤ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Unsere Dienstleistungen
1. Wir versprechen, auf Ihre Verwandtschafts Untersuchung unserem Produkt innerhalb 24hours zu antworten.
Service 2.OEM&ODM für Ihre einzigartige Idee mit absolut bequemem.
3.The erfuhr fremden Händler mit Berufsproduktwissen.
4. Der Wert auf Geschäft credite, Versprechen, Ihre Verkäufe Daten, Entwurf, Patentinformation zu schützen.
5. ist Probe u. Soem-Service verfügbar
6. Kundendienst. jede mögliche Frage wird innerhalb 3 Tage vereinbart
Lagerung
Das Molekularsieb wird bei Zimmertemperatur gespeichert, in dem die relative Luftfeuchtigkeit nicht, 90% zu übersteigen ist, und wird nicht in einer Luft herausgestellt und verhindert gegen Wasser, Säuren und alkalisiert.
Verpacken
1, 25KG/carton; 2, Trommel 35KG/carton; 3, Trommel des Eisens 150KG/Sealed
Lieferfrist
Ungefähr 3-15 Tage nach der Zahlung.