![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Qualitätssicherung: | ISO9001: 2008 | Form: | Granuliert; Kugel |
---|---|---|---|
Farbe: | Beige | Größe: | 2.0-3.0mm; 3.0-5.0mm; 4.0-6.0mm |
EINECS NEIN: | 215-684-8 | CAS NEIN: | 63231-69-6 |
Markieren: | Molekularsiebe des Zeoliths,Molekularsiebaufnahme,Molekularsiebadsorbentdehydrierung |
Molekularsieb 3a 4a 5a 13x und Zeolith-Molekularsieb-Preis für Adsorbent-Dehydrierung
Produkt-Beschreibung
Molekularsieb ist eine Art synthetische molekulare Siebung des hydratisierten Silikonaluminats (Zeolith), oder natürlicher Zeolith, hat es viel Öffnung auf der Struktur von concreted kompletten ordentlichen Reihen des Hohlraumes, unterschiedliche Öffnung des Molekularsiebs, zum der unterschiedlichen molekularen Größe und der Form zu trennen. Molekularsiebe mit verschiedenen Porengrößen wurden entsprechend den molekularen Verhältnissen von SiO2 und von Al2O3 erhalten. Die Modelle sind: 3A (Art des Kalium A), 4A (Art des Natrium A), 5A (Art des Kalzium A), 13X (Art des Natrium X), etc. Sie hat die hohe Aufnahmekapazität, hohe Selektivität und Hochtemperaturwiderstand. Sie ist in den organischen und petrochemischen Industrien weit verbreitet und ist auch ein ausgezeichneter Adsorbent für die Gasentwässerung. Mehr und mehr ist Abgasreinigung beachtet worden.
Körperliche und chemische Eigenschaften
Typische physikalische Eigenschaften des Molekularsieb-3A | ||||
Einzelteil | Einheit | Masche 8*12 | Masche 4*6 | |
Perlen-Größe | Millimeter | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | |
Schüttdichte | g/ml ≥ | 0.70-0.82 | 0.65-0.80 | |
Gleichgewichts-Wasser-Kapazität @℃ 25 | WT % ≥ | 19.0-21.0 | 19.0-21.0 | |
Gleichgewichts-Äthylen-Kapazität | mg/g≤ | 3,0 | 3,0 | |
Hitze der Aufnahme | BTU/lb von H2O | 1800 | 1800 | |
Zerstampfungs-Stärke | Punkt-Kontakt | N-≥ | 20-58 | 80-130 |
Veränderungs-Koeffizient | - | 0,3 | 0,3 | |
Verschleißmaß | WT % ≤ | 0,1 | 0,1 | |
Größen-Qualifikation | % ≥ | 98 | 98 | |
Paket-Feuchtigkeit | WT % ≤ | 1,5 | 1,5 | |
Der Abstandwert der oben genannten Indizes sind auf der Grundlage von den unterschiedlichen Grad des Molekularsiebs 3A |
Typische physikalische Eigenschaften des Molekularsieb-4A | ||||
Einzelteile | Einheit | Masche 8*12 | Masche 4*6 | |
Perlen-Größe | Millimeter | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | |
Schüttdichte | g/ml ≥ | 0.70-0.82 | 0.65-0.80 | |
Gleichgewichts-Wasser-Kapazität @℃ 25 | WT % ≥ | 20.5-22.5 | 20.5-22.5 | |
Gleichgewichts-Methanol-Kapazität | WT % ≥ | 15,0 | 15,0 | |
Hitze der Aufnahme | BTU/lb von H2O | 1800 | 1800 | |
Zerstampfungs-Stärke | Punkt-Kontakt | N-≥ | 30-80 | 85-160 |
Veränderungs-Koeffizient | - | 0,3 | 0,3 | |
Verschleißmaß | WT % ≤ | 0,1 | 0,1 | |
Größen-Qualifikation | % ≥ | 98 | 98 | |
Paket-Feuchtigkeit | WT % ≤ | 1,5 | 1,5 | |
Der Abstandwert der oben genannten Indizes sind auf der Grundlage von den unterschiedlichen Grad des Molekularsiebs 4A |
Typische physikalische Eigenschaften des Molekularsieb-5A | ||||
Einzelteile | Einheit | Masche 8*12 | Masche 4*6 | |
Perlen-Größe | Millimeter | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | |
Schüttdichte | g/ml ≥ | 0.70-0.82 | 0.65-0.80 | |
Gleichgewichts-Wasser-Kapazität @℃ 25 | WT % ≥ | 20.5-22.0 | 20.5-22.0 | |
Gleichgewichts-N-Hexan Kapazität | WT % ≥ | 14,0 | 14,0 | |
Hitze der Aufnahme | BTU/lb von H2O | 1800 | 1800 | |
Zerstampfungs-Stärke | Punkt-Kontakt | N-≥ | 30-60 | 80-130 |
Veränderungs-Koeffizient | - | 0,3 | 0,3 | |
Verschleißmaß | WT % ≤ | 0,1 | 0,1 | |
Größen-Qualifikation | % ≥ | 98 | 98 | |
Paket-Feuchtigkeit | WT % ≤ | 1,5 | 1,5 | |
Der Abstandwert der oben genannten Indizes sind auf der Grundlage von den unterschiedlichen Grad des Molekularsiebs 5A |
Typische physikalische Eigenschaften des Molekularsieb-13X | ||||
Einzelteile | Einheit | Masche 8*12 | Masche 4*6 | |
Perlen-Größe | Millimeter | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | |
Schüttdichte | g/ml ≥ | 0.68-0.85 | 0.65-0.80 | |
Gleichgewichts-Wasser-Kapazität @ 25℃ | WT % ≥ | 24.0-27.0 | 24.0-27.0 | |
Gleichgewichts-Kohlendioxyd-Kapazität | WT % ≥ | 18 | 18 | |
Hitze der Aufnahme | BTU/lb von H2O | 1800 | 1800 | |
Zerstampfungs-Stärke | Punkt-Kontakt | N-≥ | 30-80 | 80-130 |
Veränderungs-Koeffizient | - | 0,3 | 0,3 | |
Verschleißmaß | WT % ≤ | 0,1 | 0,1 | |
Größen-Qualifikation | % ≥ | 97 | 97 | |
Paket-Feuchtigkeit | WT % ≤ | 1,5 | 1,5 | |
Der Abstandwert der oben genannten Indizes sind auf der Grundlage von den unterschiedlichen Grad des Molekularsiebs 13X |
Produktleistung
a. Aufnahmeleistung
Die Aufnahme des Molekularsiebs des Zeoliths ist ein körperlicher Änderungsprozeß. Schwerkraftursachen der Aufnahme ist hauptsächlich Moleküle in der festen Oberfläche, zum einer „Oberflächenkraft“ zu produzieren, wenn die Flüssigkeit einige der flüssigen Moleküle wegen des Zusammenstoßes und der unregelmäßigen Übung zur Oberfläche des Adsorbents durchfließt, die Oberflächenmoleküle zusammen, verringern die Anzahl von Molekülen in der Flüssigkeit, erzielen den Zweck der Trennung, entfernen.
b. Ionenaustauschleistung
Im Allgemeinen bezieht sich Ionenaustausch auf den Austausch des kompensierten Kations außerhalb des Molekularsiebrahmens des Zeoliths. Ausgleich außerhalb des skeleton Ions des Molekularsiebs des Zeoliths ist normalerweise Protone und Alkalimetall oder das Erdalkalimetall, sind sie leicht in der wässerigen Lösung der Metallsalze durch Ionenaustausch in verschiedenes Wertigkeitsmetallionenart Molekularsieb des Zeoliths.
c. Katalytische Leistung
Die meisten Zeolith haben starke saure Mitten auf der Oberfläche von Molekularsieben des Zeoliths. Diese Eigenschaften machen es einen ausgezeichneten Katalysator.
Produkt-Gebrauch
Entsprechend den Spezifikationen ist die Anwendung des Molekularsiebs, wie folgt:
wird Molekularsieb 3A hauptsächlich als das Trockenmittel in der chemischen Industrie, in der Mineralölindustrie, in der Medizinindustrie und in der Mediumsteuerungsglasindustrie benutzt.
wird Molekularsieb 4A hauptsächlich für den Trockner von chemischen Gasen, von Flüssigkeiten, von Kühlmitteln, von pharmazeutischen Produkten, von elektronischen Materialien und von flüchtigen Substanzen benutzt.
wird Molekularsieb 5A hauptsächlich für den Trockner und die Raffinierung der Chemikalie, des Erdöls, des Erdgases, des Sauerstoffes und anderer Industriegas benutzt.
Das Molekularsieb 13X wird hauptsächlich für General ein anderer Trockner, Reinigung des Rohgases der Luftzerlegungsanlagen (Abbau von H20 und von CO2) und Entschwefelung des flüssigen Kohlenwasserstoffs und des Erdgases benutzt (Abbau von H2S
und Thiolalkohole).
Verpacken u. Versenden
Verpackungsspezifikation: können Plastik gesponnene Tasche 25kg oder die Tonnentasche oder -eimer, die verpacken, entsprechend Ihrer Anforderung auch verpackt werden.
Produkttransportanforderungen: halten Sie trocken, weg von den brennbaren, korrodierbaren, giftigen Waren.
Ansprechpartner: cooperfan
Telefon: +8613363975168