Hersteller-Versorgungs-Schwarz-Kohlenstoff-Molekularsieb in der Chemikalie
Molekularsieb des Kohlenstoffs ist ein neuer Typ Adsorbent, der benutzt wird, um Luftstickstoff und Niederdruck bei Zimmertemperatur zu trennen. Es hat weniger Investitionskosten, als traditionelles Hochdruckstickstoffproduktionsverfahren, hohe Stickstoffproduktionsrate und niedrige Kosten Stickstoff hat.
Molekularsieb-Trennungsstickstoff des Kohlenstoffs ist in der Erdölchemikalie, in der Metallwärmebehandlung, in der Elektronikherstellung, in der Lebensmittelkonservierung und in anderen Industrien weit verbreitet gewesen.
Sachwortverzeichnis
Modell | Aufnahmedruck (Mpa) |
N2konzentration | Stickstoffproduktionsvolumen | Luft- und Stickstoffverhältnis |
CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 380 | 1,75 |
97 | 340 | 2,0 | ||
98 | 260 | 2,25 | ||
98,5 | 255 | 2,29 | ||
99 | 245 | 2,38 | ||
99,5 | 220 | 2,55 | ||
99,9 | 140 | 3,7 | ||
99,99 | 100 | 4,7 | ||
99,999 | 55 | 6,8 | ||
CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 1,75 |
97 | 360 | 2,0 | ||
98 | 285 | 2,2 | ||
98,5 | 275 | 2,25 | ||
99 | 260 | 2,35 | ||
99,5 | 240 | 2,5 | ||
99,9 | 155 | 3,5 | ||
99,99 | 110 | 4,65 | ||
99,999 | 65 | 6,7 | ||
CMS-260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2,2 |
99,5 | 260 | 2,5 | ||
99,9 | 175 | 3,5 | ||
99,99 | 120 | 4,6 | ||
99,999 | 70 | 6,7 | ||
Korndurchmesser | 1.1-1.2MM | Belegungsdichte | 680-700G/L | Prüfen Sie Temperatur |
Aufnahme-Zeit | 2X50S | Kompressions-Stärke | ≥75N/Particle | ≤20℃ |
Unser Paket
Aufmerksamkeit
1. Das Produkt kann nicht im Freien herausgestellt werden und sollte in der trockenen Bedingung mit luft-sicherem Paket gespeichert werden
2. Das Produkt sollte nach einem bestimmten Zeitraum der Aufnahme erneuert werden. Die passende erneuerte Temperatur würde unter 350°C. besser sein.
Fabrikinformationen
Unser Service