Partikel-Art Molekularsieb Schwarzes Kohlenstoffs für Stickstoff-Generationsgröße: 1.1-1.2mm
Produkt-Beschreibung
Molekularsieb des Kohlenstoffs nimmt den Auftritt des zylinderförmigen schwarzen Körpers, enthält unzählige 4 feine Poren des Ångströms. Es kann verwendet werden, um Luft in Stickstoff und in Sauerstoff zu trennen. In der Industrie kann CMS Stickstoff von der Luft mit PSA-Systemen konzentrieren. Unsere CMS-Produkte haben den Charakter der großen StickstoffErtragskraft; hohe Stickstoffwiederaufnahme. Sie kann die Bedingung aller Arten PSA-Stickstoffsysteme erfüllen.
Das Molekularsieb des Kohlenstoffs wird weit in der chemischen Industrie des Erdöls, in der Wärmebehandlung des Metalls, in der elektronischen Fertigung und in den Lebensmittelkonservierungsindustrien angewendet.
Sachwortverzeichnis
Modell | Aufnahmedruck (Mpa) |
N2konzentration | Stickstoffproduktionsvolumen | Luft- und Stickstoffverhältnis |
CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 380 | 1,75 |
97 | 340 | 2,0 | ||
98 | 260 | 2,25 | ||
98,5 | 255 | 2,29 | ||
99 | 245 | 2,38 | ||
99,5 | 220 | 2,55 | ||
99,9 | 140 | 3,7 | ||
99,99 | 100 | 4,7 | ||
99,999 | 55 | 6,8 | ||
CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 1,75 |
97 | 360 | 2,0 | ||
98 | 285 | 2,2 | ||
98,5 | 275 | 2,25 | ||
99 | 260 | 2,35 | ||
99,5 | 240 | 2,5 | ||
99,9 | 155 | 3,5 | ||
99,99 | 110 | 4,65 | ||
99,999 | 65 | 6,7 | ||
CMS-260 | 0.75-0.8 | 99 | 320 | 2,2 |
99,5 | 260 | 2,5 | ||
99,9 | 175 | 3,5 | ||
99,99 | 120 | 4,6 | ||
99,999 | 70 | 6,7 | ||
Korndurchmesser | 1.1-1.2MM | Belegungsdichte | 680-700G/L | Prüfen Sie Temperatur |
Aufnahme-Zeit | 2X50S | Kompressions-Stärke | ≥75N/Particle |
Anwendung
a) Seien verwendet Sie, um Luft in N2 und in O2 zu trennen.
b) Seien in den Industrien der elektronischer und des Erdöls Lebensmittelkonservierung der Chemikalie, der Wärmebehandlung, angewendet Sie.
Lagerung
Das Molekularsieb wird bei Zimmertemperatur gespeichert, in dem die relative Luftfeuchtigkeit nicht 90% übersteigt, und wird nicht Luft ausgesetzt und verhindert gegen Wasser, Säuren und alkalisiert.
Verpacken
1, 25KG/carton; 2, Trommel 35KG/carton; 3, Trommel des Eisens 150KG/Sealed
Lieferfrist
Ungefähr 3-15 Tage nach der Zahlung.
Fabrikinformationen
Unser Service